| PROGRAMMA | |
|---|---|
| Domenica 23 Maggio Arrivo ed Accreditamento delle Nazioni | |
| Lunedì 24 Maggio | |
| 10:00-12:00 | Arrivo ed Accreditamento delle Nazioni |
| 14:00-18:00 | Accreditamento - Tiri di prova non ufficiali Una parte del campo potrà essere chiusa per preparazione |
| Martedì 25 Maggio | |
| 09:00-12:00 | Tiri di prova ufficiali, controllo materiali (gruppo A RW-CM) |
| 11:30 | Pranzo (gruppo B RM-CW) |
| 12:30 | Pranzo (gruppo A RW-CM) |
| 14:30 | Riunione dei capitani - Distilleria Marzadro |
| 13:00-16:00 | Tiri di prova ufficiali, controllo materiali (gruppo B RM-CW) |
| 18:00 | Cerimonia d’apertura |
| Mercoledì 26 Maggio Qualifica (2 x 70mt) | |
| Donne Ricurvo ed Uomini Compound (gruppo A RW-CM) | |
| 08:00-08:45 | Tiri di prova ufficiali (porte aperte dalle 07.00) |
| 09:00-10:30 | Prima parte 36 frecce |
| 10:30-10:45 | Piccola pausa |
| 11:00 | Pranzo atleti (gruppo B RM-CW) |
| 10:45-12:15 | Seconda parte 36 frecce |
| 12:30 | Pranzo atleti (gruppo A RW-CM) |
| Uomini Ricurvo e Donne Compound (gruppo B RM-CW) | |
| 13:00-13:45 | Tiri di prova ufficiali |
| 14:00-15:30 | Prima parte 36 frecce |
| 15:30-15:45 | Piccola pausa |
| 16:00-17:30 | Seconda parte 36 frecce |
| Giovedì 27 Maggio Eliminatorie individuali | |
| Ricurvo Donne ed Uomini (gruppo A RW-CM) | |
| 08:00-08:45 | Tiri di prova ufficiali (porte aperte dalle 07:00) |
| 09:00-09:30 | Eliminatorie 1/32 Uomini (Set System) |
| 09:35-10:05 | Eliminatorie 1/32 Donne (Set System) |
| 10:10-10:40 | Eliminatorie 1/16 (Set System) |
| 10:45-11:15 | Eliminatorie 1/8 (Set System) |
| 11:20-11:50 | Eliminatorie 1/4 (Set System) |
| 11:00 | Pranzo atleti (gruppo B RM-CW) |
| 12:00 | Pranzo atleti (gruppo A RW-CM) |
| Compound Donne ed Uomini (gruppo B RM-CW) | |
| 13:00-13:45 | Tiri di prova ufficiali |
| 14:00-14:30 | Eliminatorie 1/32 Uomini (Set System) |
| 14:35-15:05 | Eliminatorie 1/32 Donne (Set System) |
| 15:10-15:40 | Eliminatorie 1/16 (Set System) |
| 15:45-16:15 | Eliminatorie 1/8 (Set System) |
| 16:20-16:50 | Eliminatorie 1/4 (Set System) |
| 20:00 | Cena dei capitani (delegati) Distilleria Marzadro |
| Venerdì 28 Maggio Eliminatorie e Finali a squadre | |
| Ricurvo Donne ed Uomini (gruppo A RW-CM) | |
| 08:00-08:45 | Tiri di prova ufficiali (porte aperte dalle 07:00) |
| 09:00-09:25 | Eliminatorie 1/8 (Set System) |
| 09:30-09:55 | Eliminatorie 1/4 (Set System) |
| 10:00-10:25 | Eliminatorie 1/2 (Set System) |
| 10:30-10:55 | Finali medaglia di bronzo (tiro alternato) |
| 11:00-11:25 | Finali medaglia d’oro Donne (tiro alternato) |
| 11:30-11:55 | Finali medaglia d’oro Uomini (tiro alternato) |
| 11:00 | Pranzo atleti (gruppo B RM-CW) |
| 12:00 | Pranzo atleti (gruppo A RW-CM) |
| Compound Donne ed Uomini (gruppo B RM-CW) | |
| 13:00-13:45 | Tiri di prova ufficiali |
| 14:00-14:25 | Eliminatorie 1/8 (Set System) |
| 14:30-14:55 | Eliminatorie 1/4 (Set System) |
| 15:00-15:25 | Eliminatorie 1/2 (Set System) |
| 15:30-15:55 | Finali medaglia di bronzo (tiro alternato) |
| 16:00-16:25 | Finali medaglia d’oro Donne (tiro alternato) |
| 16:30-16:55 | Finali medaglia d’oro Uomini (tiro alternato) |
| Eliminatorie e Finali a squadre miste | |
| 17:15-17:40 | Eliminatorie 1/4 |
| 17:45-18:10 | Eliminatorie 1/2 |
| 18:15-18:40 | Finali medaglia di bronzo |
| 18:45-19:10 | Finali medaglia di d’oro (tiro alternato) |
| Sabato 29 Maggio Semifinali e Finali Individuali | |
| Semifinali e Finali Individuali Per esigenze televisive il programma potrà subire variazioni | |
| 08:30-09:15 | Tiri di prova ufficiali (porte aperte dalle ore 07:30) |
| 09:30-10:00 | Semifinali Compound Donne e Uomini |
| 10:05-10:30 | Semifinali Ricurvo Donne e Uomini |
| 10:40-11:05 | Finale 3° posto Compound Donne (tiro alternato) |
| 11:10-11:35 | Finale 3° posto Compound Uomini (tiro alternato) |
| 11:40-12:05 | Finale 3° posto Ricurvo Donne (tiro alternato) |
| 12:10-12:35 | Finale 3° posto Ricurvo Uomini (tiro alternato) |
| 13:00 | Pranzo |
| 14:30-14:55 | Finale 1° posto Compound Donne (tiro alternato) |
| 15:00-15:25 | Finale 1° posto Compound Uomini (tiro alternato) |
| 15:30-15:55 | Finale 1° posto Ricurvo Donne (tiro alternato) |
| 16:00-16:25 | Finale 1° posto Ricurvo Uomini (tiro alternato) |
| 16:50 | Cerimonia di Premiazione |
| 19:30 | Cena di chiusura |
| Domenica 30 Maggio | |
| Partenza delle nazioni | |










